新闻动态

首页 > 首页 > 新闻动态 > 正文

首页

热烈祝贺学院2018年国家自然科学基金项目获新突破

发布日期:2018-08-22 作者: 来源: 点击数:

  近日,国家自然科学基金委员会公布了2018年度自然科学基金项目(集中受理期) 评审结果。截至816日,2018年我院共获批各类项目20项,其中重点项目1项,面上项目9项,青年项目9项,国际(地区)合作与交流项目1项。项目直接经费1072.98万元,较上年度增加157.98万元。获批项目数量和经费均创历史新高。

  集中申请期学院共依托学院申报各类国家自然科学基金项目42项,集中申请期申报数量为近十年来最高,其中重点项目1项,面上项目26项,青年项目13项,优秀青年科学基金项目1项,国际(地区)合作与交流项目1项,获批率高达47.62%

2018年学院获资助项目清单

序号 项目批准号 负责人 项目名称 申请代码1 项目类别 直接费用/万元
1 51839009 周小平 多场耦合环境下深部重大岩体工程流变大变形灾变机理与模拟、监测与预警 E090705 重点项目 300
2 11872284 刘泽 超塑性成型制备有序金属纳米棒阵列的力学机理研究 A020308 面上项目 67
3 51878517 王弘宇 基于群体感应的自然光诱导藻-菌颗粒污泥稳态运行机制及调控策略 E080402 面上项目 60
4 51878518 余敏 含粗骨料的钢管超高性能混凝土高温劣化机理与细观数值模拟方法 E080503 面上项目 60
5 51878519 池寅 -聚丙烯混杂纤维混凝土细观疲劳损伤机理及本构关系研究 E080505 面上项目 60
6 51878520 卢亦焱 FRP格栅增强ECC加固钢管混凝土柱设计理论研究 E080510 面上项目 60
7 51878521 高睿 基于颗粒接触性能演化的道砟承载机制研究 E080601 面上项目 60
8 51879202 王东星 考虑絮凝-胶凝作用的磷酸镁/氯氧镁水泥固化淤泥力学性能与微观机制 E090703 面上项目 61
9 51879206 刘杏红 多场耦合作用下的混凝土微观尺度裂纹扩展机制研究 E090801 面上项目 60
10 71874127 汪洋 重大建设项目驱动社会冲突的聚集与扩散研究:触发机理、传播路径与治理机制 G041302 面上项目 50
11 11802210 彭奇 变磁形状记忆合金热--磁强耦合行为的多尺度数值建模与仿真分析 A020304 青年科学基金项目 25
12 41807188 黄理志 金属/氮掺杂碳仿生电催化剂的合成及其还原去除地下水中三氯乙烯的研究 D0703 青年科学基金项目 25
13 41807249 何军 基于数值流形方法的岩石热损伤细观机制研究 D0704 青年科学基金项目 25
14 41807250 潘玉丛 深部高地应力地层TBM破岩机理及掘进性能预测研究 D0704 青年科学基金项目 25
15 41807251 寿云东 水力耦合作用下裂隙岩体近场动力学模拟研究 D0704 青年科学基金项目 25
16 51808411 陈轶群 亚硫酸盐强化UV/PS去除水中有机物同步控制溴酸盐生成研究 E080401 青年科学基金项目 21
17 51809198 程浩 地震作用下反倾岩质边坡破坏全过程的机制研究 E090701 青年科学基金项目 28
18 51809199 韩仲 非饱和路基冻土的土水特征及温湿动态响应 E090705 青年科学基金项目 28
19 71801175 陈振颂 个体化语言信息特征表示与聚合范式及其群体决策模型 G0103 青年科学基金项目 18
20 51811530099 刘子正 光化学水处理过程中砷形态转化与钝化 E080402 国际(地区)合作与交流项目 14.98


Baidu
sogou